उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | नियोडिमियम आयरन बोरॉन सामग्री | टाइप: | स्थायी चुंबकीय सामग्री, नियोडिमियम आयरन बोरॉन |
---|---|---|---|
श्रेणी: | N35-N54, M,H,SH,UH,ET,TH | आकार: | ब्लॉक, सिलेंडर, रिंग, आर्क, थिन शीट, डिस्क, कॉम्प्लेक्स शेप |
वर्किंग टेम्प।: | Max. मैक्स। 80 to 250℃ 80 से 250 ℃ | परत: | निकेल, जिंक, एपॉक्सी, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, पैरिलीन, एवरल्यूब, पेंट, फॉस्फेटिंग |
रंग: | सिल्वर, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, गोल्डन, ब्राइट, मैट, रेड, व्हाइट | आवेदन पत्र: | ऑटोमोटिव, मोबाइल, कंप्यूटर, जेनरेटर, मोटर, सेंसर, वाशिंग मशीन |
आकार: | 0.2mm-300mm, अनुकूलित आकार | सहनशीलता: | ± 0.1 मिमी, ± 0.02 मिमी अनुकूलित |
हाई लाइट: | Neodymium आयरन बोरॉन NdFeB मैग्नेट,Sintered Neodymium आयरन बोरॉन मैग्नेट,सुपर स्ट्रॉन्ग रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट |
स्थायी मैग्नेट निसादित Neodymium आयरन बोरान (NdFeB) मैग्नेट
विशेषताएँ
चुंबकीय पैरामीटर
![]() |
क़िंगदाओ चुंबक चुंबकीय सामग्री कं, लि। निसादित NdFeB चुंबक प्रदर्शन पैरामीटर |
|||||||||||||
श्रेणी | ब्र (20 ℃) | ज़बरदस्ती | बीएच (अधिकतम) (20 ℃) | तापमान गुणांक | घनत्व | मैक्स। वर्किंग टेम्प। | ||||||||
बीआर | Hcj | एचसीबी | बीएच (अधिकतम) एमजीओई |
T1-T2 | टीके (बीआर) संदर्भ |
टीके (एचसीजे) संदर्भ |
ρ संदर्भ |
टीमैक्स संदर्भ |
||||||
टी | किलोग्राम | केए / एम | कोए | केए / एम | कोए | केजे/एम³ | एमजीओई | ℃ | %/℃ | %/℃ | जी / सेमी³ | ℃ | ℉ | |
N35 | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥955 | ≥12 | ≥860 | ≥10.8 | 263-295 | 33-37 | 20-80 | -0.105 | -0.75 | 7.45 | 80 | 176 |
N38 | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥955 | ≥12 | ≥899 | ≥11.3 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 302-326 | 38-41 | 7.45 | 80 | 176 | |||
N42 | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 80 | 176 | |||
N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 342-366 | 43-46 | 7.50 | 80 | 176 | |||
N48 | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N50 | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 374-398 | 47-50 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N52 | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 80 | 176 | |||
N54 | 1.45-1.50 | 14.5-14.0 | ≥876 | ≥11 | ≥836 | ≥10.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 | 80 | 176 | |||
35 मी | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1114 | ≥14 | ≥868 | ≥10.9 | 263-295 | 33-37 | 20-100 | -0.105 | -0.70 | 7.45 | 100 | 212 |
38एम | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥907 | ≥11.4 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 100 | 212 | |||
40 मी | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥931 | ≥11.7 | 302-326 | 38-41 | 7.50 | 100 | 212 | |||
42एम | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1114 | ≥14 | ≥955 | ≥12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 100 | 212 | |||
45 एम | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥987 | ≥12.4 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 100 | 212 | |||
48एम | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1114 | ≥14 | ≥1019 | ≥12.8 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 100 | 212 | |||
50 मीटर | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥1114 | ≥14 | ≥1035 | ≥13.0 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 100 | 212 | |||
52एम | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥1114 | ≥14 | ≥1059 | ≥13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 100 | 212 | |||
54एम* | 1.45-1.50 | 14.5-14.0 | ≥1114 | ≥14 | ≥1075 | ≥13.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 | 100 | 212 | |||
35 एच | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1353 | ≥17 | ≥876 | ≥11.0 | 263-295 | 33-37 | 20-120 | -0.105 | -0.60 | 7.45 | 120 | 248 |
38एच | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥915 | ≥11.5 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 120 | 248 | |||
40 एच | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1353 | ≥17 | ≥939 | ≥11.8 | 302-326 | 38-41 | 7.50 | 120 | 248 | |||
42एच | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1353 | ≥17 | ≥963 | ≥12.1 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 120 | 248 | |||
45 एच | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥995 | ≥12.5 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 120 | 248 | |||
48एच | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1274 | ≥16 | ≥1027 | ≥12.9 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 120 | 248 | |||
50 एच | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥1274 | ≥16 | ≥1043 | ≥13.1 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 120 | 248 | |||
52एच* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥1274 | ≥16 | ≥1067 | ≥13.4 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 120 | 248 | |||
35एसएच | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥884 | ≥11.1 | 263-295 | 33-37 | 20-150 | -0.105 | -0.55 | 7.50 | 150 | 302 |
38एसएच | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥923 | ≥11.6 | 287-310 | 36-39 | 7.50 | 150 | 302 | |||
40एसएच | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥947 | ≥11.9 | 302-326 | 38-41 | 7.55 | 150 | 302 | |||
42एसएच | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥971 | ≥12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.55 | 150 | 302 | |||
45एसएच | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥1003 | ≥12.6 | 342-366 | 43-46 | 7.60 | 150 | 302 | |||
48एसएच | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | ≥1592 | ≥20 | ≥1035 | ≥13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 | 150 | 302 | |||
50एसएच | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | ≥1592 | ≥20 | ≥1051 | ≥13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 150 | 302 | |||
52एसएच* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | ≥1592 | ≥20 | ≥1075 | ≥13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 150 | 302 | |||
30यूएच | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥1990 | ≥25 | ≥812 | ≥10.2 | 223-255 | 28-32 | 20-180 | -0.115 | -0.45 | 7.55 | 180 | 356 |
33UH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥1990 | ≥25 | ≥860 | ≥10.8 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 180 | 356 | |||
35यूएच | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥892 | ≥11.2 | 263-295 | 33-37 | 7.55 | 180 | 356 | |||
38यूएच | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥931 | ≥11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.60 | 180 | 356 | |||
40यूएच | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥1990 | ≥25 | ≥955 | ≥12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.60 | 180 | 356 | |||
42यूएच | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥979 | ≥12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.60 | 180 | 356 | |||
45यूएच | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥1011 | ≥12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.60 | 180 | 356 | |||
48यूएच* | 1.36-1.40 | 13.6-14.0 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 | 180 | 356 | |||
50यूएच* | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥1990 | ≥25 | ≥1051 | ≥13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 180 | 356 | |||
30EH | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥2388 | ≥30 | ≥820 | ≥10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-200 | -0.115 | -0.45 | 7.55 | 200 | 392 |
33EH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2388 | ≥30 | ≥868 | ≥10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 200 | 392 | |||
35एएच | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2388 | ≥30 | ≥899 | ≥11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.6 | 200 | 392 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2388 | ≥30 | ≥931 | ≥11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.6 | 200 | 392 | |||
40एएच | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2388 | ≥30 | ≥955 | ≥12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 200 | 392 | |||
42एएच* | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥2388 | ≥30 | ≥979 | ≥12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.65 | 200 | 392 | |||
45EH* | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥2388 | ≥30 | ≥1011 | ≥12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.65 | 200 | 392 | |||
48EH* | 1.36-1.40 | 13.6-14.0 | ≥2388 | ≥30 | ≥1035 | ≥13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.65 | 200 | 392 | |||
30 वीं | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | ≥2786 | ≥35 | ≥820 | ≥10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-250 | -0.115 | -0.40 | 7.6 | 250 | 482 |
33वें | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥2786 | ≥35 | ≥868 | ≥10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.6 | 250 | 482 | |||
35एएच | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | ≥2786 | ≥35 | ≥899 | ≥11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.65 | 250 | 482 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥2786 | ≥35 | ≥931 | ≥11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.65 | 250 | 482 | |||
40EH* | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | ≥2786 | ≥35 | ≥955 | ≥12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 250 | 482 | |||
नोट: *चिन्हित ग्रेड विशेष प्रक्रियाओं को लागू करते हैं। |
चित्र 1: सिंटरिंग वर्कशॉप
चित्र 2: छँटाई कार्यशाला
चित्र 3: इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्कशॉप
चित्र 4: फैक्टरी बाहरी
सबसे शक्तिशाली दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय सामग्री के रूप में निसादित नव चुंबक (सिंटर्ड एनडीएफईबी चुंबक), यह कई अनुप्रयोगों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्थिर और उत्कृष्ट स्थायी चुंबक गुणों और मशीनीकरण के साथ, यह बहुत छोटे से सुपर मजबूत चुंबकत्व की आपूर्ति कर सकता है आकार।इस सामग्री का व्यापक रूप से क्षेत्रों में उपयोग किया गया है: संचार (मोबाइल, कंप्यूटर), परिवहन (ऑटोमोटिव), ऊर्जा (पवन ऊर्जा जनरेटर), मशीनरी (मोटर), घरेलू उपकरण (रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन), चिकित्सा (एनएमआर), आदि।
सबसे शक्तिशाली दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय सामग्री के रूप में निसादित नियोडिमियम आयरन बोरान चुंबक (सिंटर्ड एनडीएफईबी चुंबक), यह कई अनुप्रयोगों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्थिर और उत्कृष्ट स्थायी चुंबक गुणों और मशीनीकरण के साथ, यह एक के साथ सुपर मजबूत चुंबकत्व की आपूर्ति कर सकता है। बहुत छोटा आकार।इस सामग्री का व्यापक रूप से क्षेत्रों में उपयोग किया गया है: संचार (मोबाइल, कंप्यूटर), परिवहन (ऑटोमोटिव), ऊर्जा (पवन ऊर्जा जनरेटर), मशीनरी (मोटर), घरेलू उपकरण (रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन), चिकित्सा (एनएमआर), आदि।
हमारी कंपनी चौराहों, सिलेंडरों, अंगूठियों, चादरों, पतली दीवारों वाले छल्ले, टाइलों, गोले और जटिल आकार वाले भागों में निसादित NdFeB मैग्नेट की आपूर्ति कर सकती है।
हमारी कंपनी चौराहों, सिलेंडरों, अंगूठियों, चादरों, पतली दीवारों वाले छल्ले, टाइलों, गोले और जटिल आकार वाले भागों में निसादित NdFeB मैग्नेट की आपूर्ति कर सकती है।
चुंबकीय प्रक्रिया
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Cui
दूरभाष: 18653221706