उत्पाद विवरण:
|
चुंबकीय: | धातु, प्लास्टिक और अन्य अनुकूलित सामग्री के साथ स्थायी चुंबक | टाइप: | चुंबकीय विधानसभा, चुंबकीय घटक |
---|---|---|---|
आवेदन पत्र: | औद्योगिक चुंबक, मोटर, जनरेटर, मोटर वाहन, धारक, मत्स्य पालन, कार्यालय, अनुकूलित | श्रेणी: | चुंबकीय सामग्री और धातु अनुकूलित |
आकार: | 0.2 मिमी-200 मिमी, अनुकूलित | परत: | एपॉक्सी, पैरिलीन, एवरल्यूब, निकल, जिंक, अनुकूलित |
रंग: | काला, ग्रे, चांदी, लाल, अनुकूलित | पर्यावरण: | RoHs, एसजीएस, एमएसडीएस, पहुंच |
हाई लाइट: | कार्यालय चुंबक मोटर स्टेटर,पंप स्थायी नियोडिमियम चुंबक,200 मिमी चुंबक मोटर रोटर |
पंप स्थायी नियोडिमियम कार्यालय चुंबक मोटर स्टेटर रोटर मैग्नेट असेंबली
चुंबकीय विधानसभा
अन्य घटकों के साथ चुंबकीय सामग्री द्वारा संयुक्त चुंबकीय असेंबली, उदाहरण के लिए, प्लास्टिक भाग, टुकड़े टुकड़े के ढेर, धातु भाग, आदि।
हम चुंबकीय असेंबली प्रदान करने में सक्षम हैं:
- पंप, लाइनर मोटर्स के लिए चुंबकीय सामग्री के साथ स्टेटर और रोटर;
- घर, कार्यालय और मछली पकड़ने के आवेदन के लिए Sintered NdFeB चुंबक / फेराइट चुंबक / लचीले चुंबक द्वारा पॉट मैग्नेट;
- अन्य अनुकूलित चुंबकीय विधानसभा।
विशेषताएँ
तुमपेशेवर टीम प्रोजेक्ट डेवलपिंग सपोर्ट प्रदान करती है
तुमअत्याधुनिक उपकरण और प्रयोगशालाएं
तुमआपूर्ति चुंबकीय सिमुलेशन समर्थन
तुमकुशल स्वचालित उत्पादन लाइन
आवेदन पत्र
विशेषता
Sintered NdFeB मैग्नेट के पैरामीटर्स
![]() |
क़िंगदाओ चुंबक चुंबकीय सामग्री कं, लि। Sintered NdFeB चुंबक प्रदर्शन पैरामीटर |
|||||||||||||
श्रेणी | ब्र(20 ℃) | जबरदस्ती | बीएच (अधिकतम) (20 ℃) | तापमान गुणांक | घनत्व | मैक्स। वर्किंग टेम्प। | ||||||||
बीआर | एचसीजे | एचसीबी | बीएच (अधिकतम) एमजीओई |
T1-T2 | टीके (बीआर) संदर्भ |
टीके (एचसीजे) संदर्भ |
मैं संदर्भ |
टीमैक्स संदर्भ |
||||||
टी | किलोग्राम | केए / एम | कोए | केए / एम | कोए | केजे / एम³ | एमजीओई | ℃ | /℃ | /℃ | जी/सेमी³ | ℃ | मैं | |
N35 | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 955 | 12 | ≥860 | 10.8 | 263-295 | 33-37 | 20-80 | -0.105 | -0.75 | 7.45 | 80 | 176 |
N38 | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | 955 | 12 | 899 | 11.3 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 80 | 176 | |||
एन40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 955 | 12 | 915 | 11.5 | 302-326 | 38-41 | 7.45 | 80 | 176 | |||
एन42 | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | 955 | 12 | 915 | 11.5 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 80 | 176 | |||
एन45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | 955 | 12 | 915 | 11.5 | 342-366 | 43-46 | 7.50 | 80 | 176 | |||
एन48 | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | 955 | 12 | 915 | 11.5 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N50 | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | 955 | 12 | 915 | 11.5 | 374-398 | 47-50 | 7.55 | 80 | 176 | |||
N52 | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | 955 | 12 | 915 | 11.5 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 80 | 176 | |||
एन54 | 1.45-1.50 | 14.5-14.0 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 | 80 | 176 | |||
35एम | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 1114 | 14 | 868 | 10.9 | 263-295 | 33-37 | 20-100 | -0.105 | -0.70 | 7.45 | 100 | 212 |
38एम | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | 1114 | 14 | 907 | 11.4 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 100 | 212 | |||
40M | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 1114 | 14 | 931 | 11.7 | 302-326 | 38-41 | 7.50 | 100 | 212 | |||
42M | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | 1114 | 14 | 955 | 12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 100 | 212 | |||
45 एम | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | 1114 | 14 | 987 | 12.4 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 100 | 212 | |||
48एम | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | 1114 | 14 | 1019 | 12.8 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 100 | 212 | |||
50 मीटर | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | 1114 | 14 | 1035 | 13.0 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 100 | 212 | |||
52एम | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | 1114 | 14 | 1059 | 13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 100 | 212 | |||
54एम* | 1.45-1.50 | 14.5-14.0 | 1114 | 14 | 1075 | 13.5 | 406-430 | 51-54 | 7.60 | 100 | 212 | |||
35H | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 1353 | 17 | 876 | ≥11.0 | 263-295 | 33-37 | 20-120 | -0.105 | -0.60 | 7.45 | 120 | 248 |
38H | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | 1353 | 17 | 915 | 11.5 | 287-310 | 36-39 | 7.45 | 120 | 248 | |||
40H | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 1353 | 17 | 939 | ≥11.8 | 302-326 | 38-41 | 7.50 | 120 | 248 | |||
42H | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | 1353 | 17 | 963 | 12.1 | 318-350 | 40-44 | 7.50 | 120 | 248 | |||
45H | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | 1353 | 17 | 995 | 12.5 | 342-366 | 43-46 | 7.55 | 120 | 248 | |||
48H | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | 1274 | 16 | 1027 | 12.9 | 358-382 | 45-48 | 7.55 | 120 | 248 | |||
50 एच | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | 1274 | 16 | 1043 | 13.1 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 120 | 248 | |||
52एच* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | 1274 | 16 | 1067 | 13.4 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 120 | 248 | |||
35एसएच | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 1592 | 20 | ≥884 | 11.1 | 263-295 | 33-37 | 20-150 | -0.105 | -0.55 | 7.50 | 150 | 302 |
38SH | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | 1592 | 20 | 923 | 11.6 | 287-310 | 36-39 | 7.50 | 150 | 302 | |||
40एसएच | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 1592 | 20 | 947 | 11.9 | 302-326 | 38-41 | 7.55 | 150 | 302 | |||
42एसएच | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | 1592 | 20 | 971 | 12.0 | 318-350 | 40-44 | 7.55 | 150 | 302 | |||
45SH | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | 1592 | 20 | 1003 | 12.6 | 342-366 | 43-46 | 7.60 | 150 | 302 | |||
48एसएच | 1.37-1.41 | 13.7-14.1 | 1592 | 20 | 1035 | 13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 | 150 | 302 | |||
50SH | 1.39-1.43 | 13.9-14.3 | 1592 | 20 | 1051 | 13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 150 | 302 | |||
52एसएच* | 1.42-1.47 | 14.2-14.7 | 1592 | 20 | 1075 | 13.3 | 390-414 | 49-52 | 7.60 | 150 | 302 | |||
30यूएच | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 1990 | 25 | 812 | 10.2 | 223-255 | 28-32 | 20-180 | -0.115 | -0.45 | 7.55 | 180 | 356 |
33यूएच | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | 1990 | 25 | ≥860 | 10.8 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 180 | 356 | |||
35यूएच | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 1990 | 25 | 892 | 11.2 | 263-295 | 33-37 | 7.55 | 180 | 356 | |||
38यूएच | 1.23-1.28 | 12.3-12.8 | 1990 | 25 | 931 | 11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.60 | 180 | 356 | |||
40यूएच | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | 1990 | 25 | 955 | 12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.60 | 180 | 356 | |||
42यूएच | 1.29-1.34 | 12.9-13.4 | 1990 | 25 | 979 | 12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.60 | 180 | 356 | |||
45यूएच | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | 1990 | 25 | 1011 | 12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.60 | 180 | 356 | |||
48यूएच* | 1.36-1.40 | 13.6-14.0 | 1990 | 25 | 1035 | 13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.60 | 180 | 356 | |||
50यूएच* | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | 1990 | 25 | 1051 | 13.2 | 374-398 | 47-50 | 7.60 | 180 | 356 | |||
30ईएच | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 2388 | 30 | 820 | 10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-200 | -0.115 | -0.45 | 7.55 | 200 | 392 |
33EH | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | 2388 | 30 | 868 | 10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.55 | 200 | 392 | |||
35ईएच | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 2388 | 30 | 899 | 11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.6 | 200 | 392 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 2388 | 30 | 931 | 11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.6 | 200 | 392 | |||
40EH | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | 2388 | 30 | 955 | 12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 200 | 392 | |||
42EH* | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 2388 | 30 | 979 | 12.3 | 318-350 | 40-44 | 7.65 | 200 | 392 | |||
45ईएच* | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 2388 | 30 | 1011 | 12.7 | 342-366 | 43-46 | 7.65 | 200 | 392 | |||
48EH* | 1.36-1.40 | 13.6-14.0 | 2388 | 30 | 1035 | 13.0 | 358-382 | 45-48 | 7.65 | 200 | 392 | |||
30 वीं | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 2786 | 35 | 820 | 10.3 | 223-255 | 28-32 | 20-250 | -0.115 | -0.40 | 7.6 | 250 | 482 |
33वें | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | 2786 | 35 | 868 | 10.9 | 247-271 | 31-34 | 7.6 | 250 | 482 | |||
35ईएच | 1.18-1.24 | 11.8-12.4 | 2786 | 35 | 899 | 11.3 | 263-295 | 33-37 | 7.65 | 250 | 482 | |||
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 2786 | 35 | 931 | 11.7 | 287-310 | 36-39 | 7.65 | 250 | 482 | |||
40ईएच* | 1.25-1.29 | 12.6-13.1 | 2786 | 35 | 955 | 12.0 | 302-326 | 38-41 | 7.65 | 250 | 482 | |||
नोट: *चिह्नित ग्रेड विशेष प्रक्रियाओं को लागू करते हैं। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Cui
दूरभाष: 18653221706